案例展示   Case
联系我们   Contact
你的位置:首页 > 案例展示 > 固件技术

希捷ROM结构分析

2017/7/20 8:00:41

暂无图片。

详细介绍

7200.12--CC49
模块 ID 起始地址 结束地址 大小 含义
02 000038 061638 61600 CFW
04 061638 061848 210 CAP
06 061848 069C58 8410 RAP
03 069C58 07CC58 13000 SFW,伺服程序
0B 07CC58 07DD58 1100 Shell 脚本
05 07DD58 07FD70 2018 RAP
0E 07FD70 080000 290 IAP
7200.14--DM003--CC45
1D 000000 000100 100 主索引 csiD=0
22 000100 030000 2FF00 BOOTFW_CONT_0
05 030000 035000 5000 SAP
1E 035000 040000 B000 $1E 含固件版本信息(通常不含)
1D 040000 040100 100 主索引 csiD=1 激活
23 040100 070000 2FF00 BOOTFW_CONT_1
06 070000 07E000 E000 RAP
17 07E000 07F000 1000 BOOTFLOADER 引导加载
04 07F000 07F210 210 CAP
22  与 23 模块互为备份,可细分为以下具体模块
22>16 000040 000048 8 校验码
22>15 000048 000248 200 GENERAL_DATA
22>0E 000248 000658 410 IAP
22>10 000658 018E00 187A8 BOOTFW
22>03 018E00 02EE00 16000 SFW
22>0B 02EE00 02FF00 1100 Shell 脚本
同家族型号版本的 CC45ROM,22 模块中的子模块 10 不同,03 不同,0B 相同
7200.12--DM002--KC47
17 000028 000400 400 引导加载
13 000400 010000 FC00
24 010000 040000 30000
22 040000 060000 20000
23 060000 080000 20000
24  模块包含以下子模块
24>14 000040 000048 8 校验码
24>04 000048 000258 210 CAP
24>06 000258 008668 8410 RAP
24>05 008668 00A680 2018 SAP
   

      更多数据恢复技术持续更新中:


     希贝软件客服QQ:201044567       希贝软件网站:www.mp4recovery.cn


更多图片